여성전용 순환운동
| 구분 | 반 명 | 대상 | 시간 | 요일 | 정원 | 수강료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순환운동09A | 여성 누구나 | 09:00-09:50 | 월,수,금 | 20명 | 75,000원 | 간편한 운동복 실내운동화 |
| 2 | 순환운동10A | 10:00-10:50 | |||||
| 3 | 순환운동11A | 11:00-11:50 | |||||
| 4 | 순환운동19A | 19:00-19:50 | |||||
| 5 | 순환운동20A | 20:00-20:50 | |||||
| 6 | 순환운동21A | 21:00-21:50 | |||||
| 7 | 순환운동09B | 09:00-09:50 | 화, 목 | 60,000원 | |||
| 8 | 순환운동10B | 10:00-10:50 | |||||
| 9 | 순환운동11B | 11:00-11:50 | |||||
| 10 | 순환운동19B | 19:00-19:50 | |||||
| 11 | 순환운동20B | 20:00-20:50 | |||||
| 12 | 순환운동21B | 21:00-20:50 |
필라테스
| 구분 | 반 명 | 대상 | 시간 | 요일 | 정원 | 수강료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라테스08A | 누구나 | 08:00-08:50 | 월,수,금 | 25명 | 55,000원 | 간편한 운동복 실내운동화 |
줌바댄스
| 구분 | 반 명 | 대상 | 시간 | 요일 | 정원 | 수강료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 줌바댄스19A | 누구나 | 19:00-19:50 | 월,수,금 | 25명 | 60,000원 | 간편한 운동복 실내 운동화 |
| 2 | 줌바댄스20A | 20:00-20:50 | |||||
| 3 | 줌바댄스19B | 19:00-19:50 | 화, 목 | 40,000원 | |||
| 4 | 줌바댄스20B | 20:00-20:50 |