일일자유이용권(배드민턴)
반명 | 요일 | 시간 | 이용료 | 이용가능인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||
일일자유이용 | 월~일 | 06:00~09:00 | 3,000원 | 3,500원 | 30명 | 40명 |
10:00~13:00 | 30명 | 40명 | ||||
14:00~17:00 | 100명 | 60명 | ||||
19:00~22:00 | 30명 | 40명 | ||||
17:00~18:30 (신설) |
1,250원 | 1,500원 | 60명 | 60명 |
성동구도시관리공단에 오신것을 환영합니다.
반명 | 요일 | 시간 | 이용료 | 이용가능인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||
일일자유이용 | 월~일 | 06:00~09:00 | 3,000원 | 3,500원 | 30명 | 40명 |
10:00~13:00 | 30명 | 40명 | ||||
14:00~17:00 | 100명 | 60명 | ||||
19:00~22:00 | 30명 | 40명 | ||||
17:00~18:30 (신설) |
1,250원 | 1,500원 | 60명 | 60명 |