2023년 추석·개천절 연휴 시설별 운영현황 안내
- 작성자
- 관리자
- 등록일자
- 2023년 9월 14일 8시 41분 18초
- 조회
- 990
안녕하십니까?
저희 성동구도시관리공단을 이용해주시는 고객님들께 감사의 인사를 드립니다.
오랜만에 만나는 가족 친지들과 즐겁고 웃음 가득한 한가위 보내시길 기원하오며
아래와 같이 사업소별 운영 현황을 알려드립니다.
■ 연휴기간: 2023. 9. 28.(목) ~ 10. 3.(화) ※10. 2.(월) 임시공휴일 지정
■ 운영현황
부서명 | 시설명 | 9. 28.(목) | 9. 29.(금) | 9. 30.(토) | 10. 1.(일) | 10. 2.(월) | 10. 3.(화) | 비고 | |
시 설 관리팀 | 공단청사 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 당직실 운영 | |
성동종합행정마을 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 당직실 운영 | ||
아이사랑복합문화센터 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | | ||
성동보건소 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 선별진료소 운영 | ||
복합청사(왕도, 사근, 성수, 옥수) | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | | ||
공중화장실 | 정상운영 | 개 방 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | | ||
보도물청소 | - | - | - | - | - | - | 미운영 | ||
주 차 사업팀 | 거주자주차 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 부정주차계도 | |
공영주차 | 노상 | 무료개방 | 무료개방 | 무료개방 | 무료개방 | 무료개방 | 무료개방 | 무료개방(24시간) | |
노외(건물) | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | | ||
주차상황실 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 24시간 | ||
견인보관소 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 견인 無 | ||
자전거체험학습장 | | - | - | - | - | - | 미운영 | ||
환 경 개선팀 | 자원회수센터 | 일부운영 (07:00~11:00) | 휴 관 | 휴 관 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | | |
생 활 체육팀 | 성동구민종합체육센터 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 대관운영 | 휴 관 | 휴 관 | 09:00~17:00 | |
살곶이야구장 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 05:00~익일01:00 | ||
살곶이물놀이장 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | | ||
열 린 체육팀 | 열린금호교육문화관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | | |
서울숲복합문화체육센터 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 대관, 볼링장 운영 | 휴 관 | 휴 관 | 09:00~18:00 | ||
금호스포츠센터 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 06:00~22:00 | ||
대현산체육관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 06:00~22:00 | ||
금호공원체육관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 정상운영 | 휴 관 | 휴 관 | 09:00~22:00 | ||
응봉 테니스장 | 정상운영 | 휴 관 | 휴 관 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 06:00~22:00 | ||
응봉 풋살장, 축구장, 족구장 | 정상운영 | 휴 관 | 휴 관 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 06:00~22:00 | ||
행 복 체육팀 | 용답체육센터 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | | |
마장국민체육센터 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | 휴 관 | | ||
마장 테니스장 | 정상운영 | 휴 관 | 휴 관 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 09:00~18:00 |
- 2023년 추석 연휴기간 시설별 운영현황.hwp [ Size : 18.5KB , Down : 275 ] 다운로드